产品描述
空心杯电机是一种特殊结构的直流电机,其转子采用无铁芯设计,形似空心杯(通常由铜线绕组或铝制杯体构成),通过减少转子惯量和铁芯损耗实现高响应速度、高效率和低能耗。主要分为有刷和无刷两类:有刷空心杯电机通过电刷与换向器实现电流换向,结构简单、成本低,但电刷磨损会导致寿命较短,适用于对成本敏感且工况温和的场景(如小型仪表);无刷空心杯电机采用电子换向技术,取消电刷结构,具有寿命长、效率高、运行平稳的特点,但需搭配驱动器且成本较高,多用于高精度、高可靠性领域(如医疗设备、机器人关节、航空航天精密控制系统)。两类电机均以轻量化、低惯量为核心优势,在微型化、动态响应要求高的场景中表现突出。
空心杯电机专业术语
| 额定转矩 | 电机在标准工况(额定电压、额定转速、额定输出功率)下可在规定时间内或长时间稳定输出的转矩值。(单位:Nm) |
| 额定电流 | 电机在额定工作状态(额定电压、额定转矩、额定转速)下的母线(电源)电流值。(单位:A) |
| 额定转速 | 电机在额定转矩下正常运行时电机的输出转速。(单位:rpm) |
| 额定输出功率 | 额定输出功率=额定转矩*额定转速/9.55.(单位:W) |
| 峰值转矩 | 电机可短暂输出的瞬态力矩。需特别注意的是,该参数上限还受驱动器拓扑结构(如IGBT最大允许电流)及直流母线电压稳定性(尤其在弱磁工况下)的直接影响。(单位:Nm) |
| 峰值电流 | 电机峰值转矩时的母线(电源)电流。(单位:A) |
| 峰值转速 | 电机峰值转矩下的电机输出转速。(单位:rpm) |
| 峰值输出功率 | 短时峰值输出的功率。(单位:W) |
| 转矩常数 | 单位相电流(相电流有效值)产生的转矩。(单位:Nm/A) |
| 反电势常数 | 每1000rpm下两相之间反电势的有效值。(单位:V/Krpm) |
| 电阻 | 电机两相之间的电阻,25℃结果。(单位:Ω) |
| 电感 | 电机两相之间的相对于转子位置的平均电感,25℃结果。(单位:mH) |
| 空载转速 | 额定电压下电机在无负载时电机的输出转速。(单位:rpm) |
| 转动惯量 | 转子绕旋转中轴线转动时惯性。(单位:gcm2) |
空心杯电机命名规则

空心杯电机选型指南
应用环境
工作温度:-55℃~+155℃
绕组耐温能力:+180℃
永磁体耐温能力:+180℃
产品特点
- 基本结构:整体式,无刷空心杯电机:定子、转子、轴承、霍尔传感器等,有刷空心杯电机:定子、
- 转子、轴承、电刷等
- 长寿命:无刷空心杯无电刷磨损,宽速轴承
- 轻量化:结构紧凑,同功率下体积和重量较传统电机减少30%-50%
- 高动态响应:机械时间常数极小,支持高速启停和瞬时调速
- 高效率:无铁芯设计,消除铁芯涡流和磁滞损耗
- 无齿槽效应:无铁芯结构消除了齿槽转矩波动,输出转矩均匀,低速平稳、高速震动低
- 高温稳定性:高温永磁体;高温漆包线;高温霍尔器件
- 低噪音:高动平衡精度达到G0.4
- 满足于GJB1863《无刷直流电动机通用规范》
快速选型一览表
电机系列 | 额定输出功率/W | 额定转矩/Nm | 额定转速/rpm | 外形尺寸(外径×长度)/mm | 重量/g |
DCZWC16系列 | 17~28 | 0.005~0.015 | 18090~32720 | Φ16×(34~49) | 39~58 |
DCZWC22系列 | 45~66 | 0.025~0.045 | 13980~17160 | Φ22×(45~60) | 114~153 |
DCZWC25系列 | 54~72 | 0.036~0.065 | 10570~14230 | Φ25×(46~61) | 161~212 |
DCZWC30系列 | 66~83 | 0.065~0.110 | 7200~9750 | Φ30×(52~67) | 251~324 |
DCSYK22系列 | 19 | 0.015 | 12000 | Φ22×36 | 74 |
DCSYK25系列 | 33 | 0.030 | 10500 | Φ25×47 | 112 |
DCSYK30系列 | 72 | 0.085 | 8100 | Φ30×68 | 256 |
DCSYK40系列 | 110 | 0.150 | 7000 | Φ40×78 | 508 |
上一页: DCZWC无刷空心杯电机系列
下一页: DCLW无框无刷力矩电机系列